技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 項目 | 單位 | 規(guī)格 |
|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 1000 |
| Y軸行程 | mm | 500 | |
| Z軸行程 | mm | 300 | |
| 主軸鼻端到工作臺的距離 | mm | 180 - 480 | |
| 主軸中心至Z軸護罩距離 | mm | 550 | |
| 工作臺 | 工作臺的尺寸 | mm | 1100 x500 |
| T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | mm | 14 x5 x80 | |
| 工作臺最大載重 | kg | 400 | |
| 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000/20000 |
| 主軸錐度 | # | BT30 | |
| 傳動方式 | # | 直結(jié)式 | |
| 進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 1 - 10000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 48/48/48 | |
| 換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | pcs | 21 |
| 刀具最大重量 | kg | 3 | |
| 刀具最大長度 | mm | 250 | |
| 刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 100/140 | |
| 刀庫形式 | # | 夾臂式(伺服) | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | # | FANUC 0I-MF |
| 主軸電機功率 | kw | 3.7/9 | |
| 三軸電機功率 | kw | 2.7/2.7/3 | |
| 其他 | 所需空氣壓力 | kgf/cm3 | ≥6 |
| 電力需求 | KVA | 20 | |
| 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2460x2835x2670 |




